|
|
| Hosts |
| 1 | 2055 | 12.86 | 64 | 1.45 | 176.112.8.181 |
| 2 | 757 | 4.74 | 89 | 2.02 | 66.249.75.27 |
| 3 | 649 | 4.06 | 1 | 0.02 | 223.205.74.84 |
| 4 | 433 | 2.71 | 67 | 1.52 | 66.249.73.130 |
| 5 | 283 | 1.77 | 44 | 1.00 | 94.19.191.183 |
| 6 | 228 | 1.43 | 17 | 0.39 | 66.249.76.27 |
| 7 | 134 | 0.84 | 54 | 1.23 | 208.115.111.71 |
| 8 | 133 | 0.83 | 57 | 1.29 | 208.115.113.87 |
| 9 | 129 | 0.81 | 113 | 2.56 | 216.224.171.62 |
| 10 | 124 | 0.78 | 2 | 0.05 | 174.235.134.75 |
| 11 | 112 | 0.70 | 45 | 1.02 | 199.21.99.104 |
| 12 | 107 | 0.67 | 1 | 0.02 | 70.44.73.73 |
| 13 | 101 | 0.63 | 1 | 0.02 | 68.101.253.120 |
| 14 | 99 | 0.62 | 1 | 0.02 | 71.223.143.162 |
| 15 | 95 | 0.59 | 3 | 0.07 | 66.249.82.27 |
| 16 | 94 | 0.59 | 6 | 0.14 | 66.249.74.148 |
| 17 | 93 | 0.58 | 1 | 0.02 | 74.179.16.241 |
| 18 | 87 | 0.54 | 14 | 0.32 | 178.255.215.88 |
| 19 | 86 | 0.54 | 2 | 0.05 | 165.83.52.117 |
| 20 | 81 | 0.51 | 67 | 1.52 | 119.63.193.195 |
| 21 | 80 | 0.50 | 2 | 0.05 | 75.196.193.25 |
| 22 | 79 | 0.49 | 69 | 1.57 | 119.63.193.194 |
| 23 | 77 | 0.48 | 2 | 0.05 | 67.234.107.135 |
| 24 | 76 | 0.48 | 2 | 0.05 | 68.67.241.202 |
| 25 | 75 | 0.47 | 61 | 1.38 | 119.63.193.132 |
| 26 | 72 | 0.45 | 8 | 0.18 | 95.108.150.235 |
| 27 | 71 | 0.44 | 64 | 1.45 | 123.151.148.195 |
| 28 | 68 | 0.43 | 62 | 1.41 | 119.63.193.130 |
| 29 | 63 | 0.39 | 1 | 0.02 | 76.14.105.203 |
| 30 | 62 | 0.39 | 1 | 0.02 | 70.197.133.200 |
| 31 | 61 | 0.38 | 15 | 0.34 | 66.249.75.162 |
| 32 | 58 | 0.36 | 20 | 0.45 | 157.55.32.56 |
| 33 | 58 | 0.36 | 2 | 0.05 | 108.78.194.96 |
| 34 | 55 | 0.34 | 49 | 1.11 | 119.63.193.131 |
| 35 | 49 | 0.31 | 23 | 0.52 | 157.55.32.86 |
| 36 | 47 | 0.29 | 0 | 0.00 | 64.13.137.70 |
| 37 | 47 | 0.29 | 42 | 0.95 | 119.63.193.196 |
| 38 | 45 | 0.28 | 1 | 0.02 | 76.198.138.201 |
| 39 | 43 | 0.27 | 1 | 0.02 | 174.228.201.247 |
| 40 | 42 | 0.26 | 1 | 0.02 | 216.128.106.58 |
| 41 | 41 | 0.26 | 2 | 0.05 | 178.238.235.184 |
| 42 | 40 | 0.25 | 1 | 0.02 | 75.193.242.181 |
| 43 | 40 | 0.25 | 27 | 0.61 | 173.199.120.139 |
| 44 | 40 | 0.25 | 1 | 0.02 | 75.131.40.22 |
| 45 | 39 | 0.24 | 1 | 0.02 | 64.179.64.5 |
| 46 | 39 | 0.24 | 12 | 0.27 | 66.249.73.60 |
| 47 | 38 | 0.24 | 1 | 0.02 | 184.7.52.248 |
| 48 | 38 | 0.24 | 14 | 0.32 | 157.55.32.149 |
| 49 | 38 | 0.24 | 1 | 0.02 | 66.249.85.135 |
| 50 | 37 | 0.23 | 1 | 0.02 | 75.75.141.251 |
| 51 | 37 | 0.23 | 1 | 0.02 | 75.200.66.251 |
| 52 | 37 | 0.23 | 1 | 0.02 | 76.95.188.111 |
| 53 | 36 | 0.23 | 19 | 0.43 | 157.55.32.162 |
| 54 | 35 | 0.22 | 1 | 0.02 | 184.167.153.8 |
| 55 | 34 | 0.21 | 1 | 0.02 | 24.170.243.24 |
| 56 | 34 | 0.21 | 9 | 0.20 | 100.43.83.132 |
| 57 | 33 | 0.21 | 1 | 0.02 | 70.199.197.197 |
| 58 | 33 | 0.21 | 1 | 0.02 | 70.199.215.227 |
| 59 | 33 | 0.21 | 1 | 0.02 | 173.51.156.95 |
| 60 | 33 | 0.21 | 1 | 0.02 | 98.89.146.85 |
| 61 | 33 | 0.21 | 18 | 0.41 | 178.255.215.68 |
| 62 | 32 | 0.20 | 1 | 0.02 | 75.140.9.180 |
| 63 | 32 | 0.20 | 9 | 0.20 | 157.55.32.77 |
| 64 | 32 | 0.20 | 1 | 0.02 | 166.147.72.15 |
| 65 | 32 | 0.20 | 21 | 0.48 | 173.199.120.131 |
| 66 | 32 | 0.20 | 1 | 0.02 | 70.193.193.102 |
| 67 | 31 | 0.19 | 5 | 0.11 | 157.55.33.14 |
| 68 | 31 | 0.19 | 15 | 0.34 | 157.56.93.150 |
| 69 | 30 | 0.19 | 0 | 0.00 | 124.115.6.16 |
| 70 | 29 | 0.18 | 1 | 0.02 | 88.162.74.230 |
| 71 | 28 | 0.18 | 22 | 0.50 | 220.181.108.113 |
| 72 | 28 | 0.18 | 2 | 0.05 | 128.187.97.22 |
| 73 | 28 | 0.18 | 4 | 0.09 | 69.58.178.56 |
| 74 | 28 | 0.18 | 22 | 0.50 | 123.125.71.43 |
| 75 | 26 | 0.16 | 18 | 0.41 | 173.199.120.27 |
| 76 | 26 | 0.16 | 8 | 0.18 | 157.55.32.88 |
| 77 | 26 | 0.16 | 12 | 0.27 | 174.37.3.210 |
| 78 | 26 | 0.16 | 1 | 0.02 | 192.212.253.128 |
| 79 | 25 | 0.16 | 24 | 0.54 | 123.125.71.60 |
| 80 | 24 | 0.15 | 6 | 0.14 | 157.55.35.81 |
| 81 | 24 | 0.15 | 23 | 0.52 | 220.181.108.85 |
| 82 | 24 | 0.15 | 24 | 0.54 | 123.125.71.46 |
| 83 | 23 | 0.14 | 23 | 0.52 | 220.181.108.106 |
| 84 | 23 | 0.14 | 22 | 0.50 | 123.125.71.16 |
| 85 | 23 | 0.14 | 21 | 0.48 | 123.125.71.14 |
| 86 | 23 | 0.14 | 22 | 0.50 | 220.181.108.91 |
| 87 | 22 | 0.14 | 18 | 0.41 | 123.125.71.59 |
| 88 | 22 | 0.14 | 19 | 0.43 | 220.181.108.82 |
| 89 | 22 | 0.14 | 20 | 0.45 | 220.181.108.81 |
| 90 | 22 | 0.14 | 2 | 0.05 | 76.88.61.96 |
| 91 | 21 | 0.13 | 18 | 0.41 | 220.181.108.117 |
| 92 | 21 | 0.13 | 21 | 0.48 | 220.181.108.97 |
| 93 | 21 | 0.13 | 20 | 0.45 | 220.181.108.87 |
| 94 | 21 | 0.13 | 21 | 0.48 | 220.181.108.83 |
| 95 | 21 | 0.13 | 12 | 0.27 | 173.199.115.131 |
| 96 | 21 | 0.13 | 18 | 0.41 | 220.181.108.122 |
| 97 | 20 | 0.13 | 7 | 0.16 | 66.249.75.77 |
| 98 | 20 | 0.13 | 19 | 0.43 | 123.125.71.33 |
| 99 | 20 | 0.13 | 20 | 0.45 | 220.181.108.118 |
| 100 | 20 | 0.13 | 5 | 0.11 | 157.55.32.75 |
| 101 | 20 | 0.13 | 11 | 0.25 | 173.199.115.107 |
| 102 | 20 | 0.13 | 17 | 0.39 | 220.181.108.103 |
| 103 | 20 | 0.13 | 4 | 0.09 | 157.56.229.87 |
| 104 | 20 | 0.13 | 0 | 0.00 | 46.131.36.182 |
| 105 | 20 | 0.13 | 20 | 0.45 | 220.181.108.90 |
| 106 | 20 | 0.13 | 1 | 0.02 | 95.57.191.254 |
| 107 | 20 | 0.13 | 20 | 0.45 | 220.181.108.88 |
| 108 | 20 | 0.13 | 19 | 0.43 | 123.125.71.49 |
| 109 | 19 | 0.12 | 9 | 0.20 | 157.55.35.82 |
| 110 | 19 | 0.12 | 0 | 0.00 | 4.240.198.99 |
| 111 | 19 | 0.12 | 17 | 0.39 | 123.125.71.31 |
| 112 | 19 | 0.12 | 17 | 0.39 | 123.125.71.28 |
| 113 | 19 | 0.12 | 16 | 0.36 | 123.125.71.23 |
| 114 | 19 | 0.12 | 18 | 0.41 | 123.125.71.53 |
| 115 | 19 | 0.12 | 6 | 0.14 | 65.55.52.96 |
| 116 | 19 | 0.12 | 18 | 0.41 | 123.125.71.44 |
| 117 | 19 | 0.12 | 16 | 0.36 | 123.125.71.42 |
| 118 | 19 | 0.12 | 15 | 0.34 | 123.125.71.41 |
| 119 | 18 | 0.11 | 18 | 0.41 | 123.125.71.26 |
| 120 | 18 | 0.11 | 17 | 0.39 | 220.181.108.104 |
| 121 | 18 | 0.11 | 18 | 0.41 | 220.181.108.101 |
| 122 | 18 | 0.11 | 0 | 0.00 | 67.191.69.220 |
| 123 | 18 | 0.11 | 18 | 0.41 | 123.125.71.56 |
| 124 | 18 | 0.11 | 18 | 0.41 | 123.125.71.55 |
| 125 | 18 | 0.11 | 17 | 0.39 | 123.125.71.54 |
| 126 | 18 | 0.11 | 18 | 0.41 | 220.181.108.123 |
| 127 | 17 | 0.11 | 17 | 0.39 | 220.181.108.115 |
| 128 | 17 | 0.11 | 10 | 0.23 | 180.76.5.91 |
| 129 | 17 | 0.11 | 0 | 0.00 | 119.224.11.46 |
| 130 | 17 | 0.11 | 17 | 0.39 | 220.181.108.96 |
| 131 | 17 | 0.11 | 17 | 0.39 | 220.181.108.93 |
| 132 | 17 | 0.11 | 2 | 0.05 | 66.249.76.162 |
| 133 | 17 | 0.11 | 16 | 0.36 | 220.181.108.86 |
| 134 | 17 | 0.11 | 16 | 0.36 | 123.125.71.52 |
| 135 | 17 | 0.11 | 16 | 0.36 | 220.181.108.76 |
| 136 | 16 | 0.10 | 16 | 0.36 | 220.181.108.119 |
| 137 | 16 | 0.10 | 4 | 0.09 | 8.21.4.254 |
| 138 | 16 | 0.10 | 16 | 0.36 | 123.125.71.19 |
| 139 | 16 | 0.10 | 15 | 0.34 | 220.181.108.99 |
| 140 | 16 | 0.10 | 15 | 0.34 | 220.181.108.77 |
| 141 | 16 | 0.10 | 16 | 0.36 | 220.181.108.75 |
| 142 | 16 | 0.10 | 15 | 0.34 | 123.125.71.45 |
| 143 | 15 | 0.09 | 15 | 0.34 | 123.125.71.39 |
| 144 | 15 | 0.09 | 15 | 0.34 | 123.125.71.30 |
| 145 | 15 | 0.09 | 14 | 0.32 | 123.125.71.22 |
| 146 | 15 | 0.09 | 15 | 0.34 | 220.181.108.95 |
| 147 | 15 | 0.09 | 14 | 0.32 | 123.125.71.57 |
| 148 | 15 | 0.09 | 15 | 0.34 | 123.125.71.47 |
| 149 | 15 | 0.09 | 7 | 0.16 | 157.56.93.194 |
| 150 | 15 | 0.09 | 14 | 0.32 | 123.125.71.40 |
| 151 | 15 | 0.09 | 14 | 0.32 | 220.181.108.120 |
| 152 | 14 | 0.09 | 13 | 0.29 | 123.125.71.36 |
| 153 | 14 | 0.09 | 13 | 0.29 | 123.125.71.35 |
| 154 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 220.181.108.112 |
| 155 | 14 | 0.09 | 0 | 0.00 | 209.168.130.169 |
| 156 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 220.181.108.109 |
| 157 | 14 | 0.09 | 0 | 0.00 | 212.227.114.89 |
| 158 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 123.125.71.15 |
| 159 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 220.181.108.94 |
| 160 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 220.181.108.92 |
| 161 | 14 | 0.09 | 0 | 0.00 | 199.30.16.45 |
| 162 | 14 | 0.09 | 3 | 0.07 | 157.55.35.53 |
| 163 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 220.181.108.84 |
| 164 | 14 | 0.09 | 9 | 0.20 | 180.76.5.12 |
| 165 | 14 | 0.09 | 0 | 0.00 | 68.122.20.219 |
| 166 | 14 | 0.09 | 14 | 0.32 | 202.183.148.123 |
| 167 | 14 | 0.09 | 13 | 0.29 | 123.125.71.48 |
| 168 | 13 | 0.08 | 3 | 0.07 | 157.56.229.189 |
| 169 | 13 | 0.08 | 13 | 0.29 | 123.125.71.24 |
| 170 | 13 | 0.08 | 13 | 0.29 | 220.181.108.108 |
| 171 | 13 | 0.08 | 13 | 0.29 | 123.125.71.20 |
| 172 | 13 | 0.08 | 13 | 0.29 | 123.125.71.18 |
| 173 | 13 | 0.08 | 5 | 0.11 | 180.76.5.138 |
| 174 | 13 | 0.08 | 10 | 0.23 | 123.125.71.58 |
| 175 | 13 | 0.08 | 0 | 0.00 | 68.6.234.190 |
| 176 | 13 | 0.08 | 10 | 0.23 | 180.76.5.66 |
| 177 | 13 | 0.08 | 3 | 0.07 | 157.56.229.190 |
| 178 | 12 | 0.08 | 11 | 0.25 | 123.125.71.38 |
| 179 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00 | 173.168.218.231 |
| 180 | 12 | 0.08 | 9 | 0.20 | 180.76.5.48 |
| 181 | 12 | 0.08 | 8 | 0.18 | 173.199.115.163 |
| 182 | 12 | 0.08 | 5 | 0.11 | 180.76.5.157 |
| 183 | 12 | 0.08 | 8 | 0.18 | 180.76.5.94 |
| 184 | 12 | 0.08 | 8 | 0.18 | 180.76.5.151 |
| 185 | 12 | 0.08 | 7 | 0.16 | 180.76.5.90 |
| 186 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00 | 92.206.13.116 |
| 187 | 12 | 0.08 | 7 | 0.16 | 218.30.103.157 |
| 188 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00 | 65.55.217.233 |
| 189 | 12 | 0.08 | 7 | 0.16 | 180.76.6.224 |
| 190 | 12 | 0.08 | 11 | 0.25 | 123.125.71.17 |
| 191 | 12 | 0.08 | 9 | 0.20 | 180.76.5.25 |
| 192 | 12 | 0.08 | 4 | 0.09 | 180.76.5.24 |
| 193 | 12 | 0.08 | 4 | 0.09 | 66.249.74.184 |
| 194 | 12 | 0.08 | 12 | 0.27 | 220.181.108.121 |
| 195 | 11 | 0.07 | 7 | 0.16 | 180.76.5.165 |
| 196 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 220.181.108.116 |
| 197 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 220.181.108.111 |
| 198 | 11 | 0.07 | 9 | 0.20 | 180.76.6.26 |
| 199 | 11 | 0.07 | 5 | 0.11 | 180.76.5.153 |
| 200 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 123.125.71.29 |
| 201 | 11 | 0.07 | 0 | 0.00 | 69.35.200.126 |
| 202 | 11 | 0.07 | 1 | 0.02 | 173.208.165.194 |
| 203 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 220.181.108.102 |
| 204 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 123.125.71.12 |
| 205 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 180.76.5.27 |
| 206 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 220.181.108.80 |
| 207 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 123.125.71.51 |
| 208 | 11 | 0.07 | 11 | 0.25 | 123.125.71.50 |
| 209 | 11 | 0.07 | 4 | 0.09 | 180.76.5.18 |
| 210 | 11 | 0.07 | 7 | 0.16 | 180.76.5.178 |
| 211 | 10 | 0.06 | 4 | 0.09 | 180.76.5.55 |
| 212 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 65.5.87.62 |
| 213 | 10 | 0.06 | 6 | 0.14 | 180.76.5.51 |
| 214 | 10 | 0.06 | 5 | 0.11 | 180.76.5.161 |
| 215 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 123.125.71.34 |
| 216 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 123.125.71.32 |
| 217 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 96.38.147.0 |
| 218 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 50.132.93.239 |
| 219 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 220.181.108.114 |
| 220 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 220.181.108.110 |
| 221 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 201.174.214.66 |
| 222 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 95.108.158.242 |
| 223 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 121.222.155.120 |
| 224 | 10 | 0.06 | 6 | 0.14 | 180.76.6.28 |
| 225 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 86.153.145.170 |
| 226 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 173.24.50.145 |
| 227 | 10 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.5.154 |
| 228 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 166.205.68.24 |
| 229 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 24.199.24.246 |
| 230 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 64.234.86.108 |
| 231 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 220.181.108.107 |
| 232 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 70.75.78.33 |
| 233 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 97.71.69.108 |
| 234 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 68.194.110.175 |
| 235 | 10 | 0.06 | 9 | 0.20 | 220.181.108.100 |
| 236 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 131.253.24.122 |
| 237 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 75.70.222.57 |
| 238 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 76.79.102.34 |
| 239 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 172.6.40.134 |
| 240 | 10 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.5.195 |
| 241 | 10 | 0.06 | 1 | 0.02 | 69.15.224.29 |
| 242 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 123.125.71.13 |
| 243 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 166.147.88.43 |
| 244 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 109.211.75.139 |
| 245 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 85.217.233.62 |
| 246 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 200.123.153.217 |
| 247 | 10 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.5.187 |
| 248 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 70.61.253.250 |
| 249 | 10 | 0.06 | 4 | 0.09 | 180.76.5.182 |
| 250 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 220.181.108.89 |
| 251 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 99.67.221.167 |
| 252 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 121.208.226.238 |
| 253 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 74.5.156.218 |
| 254 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 184.183.23.100 |
| 255 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 50.104.90.180 |
| 256 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 168.30.162.109 |
| 257 | 10 | 0.06 | 8 | 0.18 | 180.76.5.14 |
| 258 | 10 | 0.06 | 3 | 0.07 | 180.76.5.179 |
| 259 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 204.17.123.214 |
| 260 | 10 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.5.172 |
| 261 | 10 | 0.06 | 6 | 0.14 | 180.76.5.170 |
| 262 | 10 | 0.06 | 10 | 0.23 | 95.134.79.180 |
| 263 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2.129.251.119 |
| 264 | 10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 50.200.68.38 |
| 265 | 9 | 0.06 | 5 | 0.11 | 180.76.5.52 |
| 266 | 9 | 0.06 | 5 | 0.11 | 180.76.5.164 |
| 267 | 9 | 0.06 | 0 | 0.00 | 174.228.67.213 |
| 268 | 9 | 0.06 | 4 | 0.09 | 180.76.5.95 |
| 269 | 9 | 0.06 | 5 | 0.11 | 180.76.5.150 |
| 270 | 9 | 0.06 | 8 | 0.18 | 123.125.71.27 |
| 271 | 9 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.6.17 |
| 272 | 9 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.5.144 |
| 273 | 9 | 0.06 | 6 | 0.14 | 180.76.6.225 |
| 274 | 9 | 0.06 | 0 | 0.00 | 186.209.54.151 |
| 275 | 9 | 0.06 | 0 | 0.00 | 216.16.209.75 |
| 276 | 9 | 0.06 | 4 | 0.09 | 180.76.5.7 |
| 277 | 9 | 0.06 | 7 | 0.16 | 180.76.5.64 |
| 278 | 8 | 0.05 | 3 | 0.07 | 180.76.5.56 |
| 279 | 8 | 0.05 | 6 | 0.14 | 180.76.5.167 |
| 280 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 65.55.215.61 |
| 281 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 76.104.147.120 |
| 282 | 8 | 0.05 | 7 | 0.16 | 180.76.6.29 |
| 283 | 8 | 0.05 | 5 | 0.11 | 180.76.5.93 |
| 284 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 199.30.20.8 |
| 285 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 204.124.181.85 |
| 286 | 8 | 0.05 | 2 | 0.05 | 50.81.85.87 |
| 287 | 8 | 0.05 | 8 | 0.18 | 123.125.71.25 |
| 288 | 8 | 0.05 | 1 | 0.02 | 37.152.158.34 |
| 289 | 8 | 0.05 | 3 | 0.07 | 173.227.230.236 |
| 290 | 8 | 0.05 | 8 | 0.18 | 220.181.108.105 |
| 291 | 8 | 0.05 | 4 | 0.09 | 157.55.34.168 |
| 292 | 8 | 0.05 | 7 | 0.16 | 180.76.5.149 |
| 293 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 173.31.74.145 |
| 294 | 8 | 0.05 | 4 | 0.09 | 180.76.6.16 |
| 295 | 8 | 0.05 | 1 | 0.02 | 207.189.121.45 |
| 296 | 8 | 0.05 | 2 | 0.05 | 180.76.5.143 |
| 297 | 8 | 0.05 | 6 | 0.14 | 180.76.6.227 |
| 298 | 8 | 0.05 | 2 | 0.05 | 5.9.107.48 |
| 299 | 8 | 0.05 | 4 | 0.09 | 180.76.5.190 |
| 300 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 78.30.200.81 |
| 301 | 8 | 0.05 | 8 | 0.18 | 122.72.80.101 |
| 302 | 8 | 0.05 | 3 | 0.07 | 180.76.5.26 |
| 303 | 8 | 0.05 | 5 | 0.11 | 180.76.5.20 |
| 304 | 8 | 0.05 | 6 | 0.14 | 180.76.5.185 |
| 305 | 8 | 0.05 | 1 | 0.02 | 23.20.136.203 |
| 306 | 8 | 0.05 | 6 | 0.14 | 180.76.6.213 |
| 307 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 65.55.215.89 |
| 308 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 65.55.215.81 |
| 309 | 8 | 0.05 | 8 | 0.18 | 180.76.5.16 |
| 310 | 8 | 0.05 | 7 | 0.16 | 173.45.73.18 |
| 311 | 8 | 0.05 | 4 | 0.09 | 180.76.5.61 |
| 312 | 8 | 0.05 | 8 | 0.18 | 220.181.108.78 |
| 313 | 8 | 0.05 | 6 | 0.14 | 180.76.5.58 |
| 314 | 7 | 0.04 | 5 | 0.11 | 180.76.5.113 |
| 315 | 7 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.6.36 |
| 316 | 7 | 0.04 | 5 | 0.11 | 180.76.6.35 |
| 317 | 7 | 0.04 | 5 | 0.11 | 180.76.5.111 |
| 318 | 7 | 0.04 | 0 | 0.00 | 173.80.10.203 |
| 319 | 7 | 0.04 | 1 | 0.02 | 66.249.81.27 |
| 320 | 7 | 0.04 | 0 | 0.00 | 173.54.84.237 |
| 321 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.49 |
| 322 | 7 | 0.04 | 0 | 0.00 | 96.8.179.127 |
| 323 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.98 |
| 324 | 7 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.103 |
| 325 | 7 | 0.04 | 0 | 0.00 | 74.77.177.162 |
| 326 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 66.249.73.218 |
| 327 | 7 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.148 |
| 328 | 7 | 0.04 | 6 | 0.14 | 180.76.5.87 |
| 329 | 7 | 0.04 | 0 | 0.00 | 108.92.225.34 |
| 330 | 7 | 0.04 | 7 | 0.16 | 8.28.16.254 |
| 331 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.196 |
| 332 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.142 |
| 333 | 7 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.140 |
| 334 | 7 | 0.04 | 5 | 0.11 | 180.76.6.223 |
| 335 | 7 | 0.04 | 7 | 0.16 | 180.76.5.191 |
| 336 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.186 |
| 337 | 7 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.67 |
| 338 | 7 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.65 |
| 339 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 142.11.70.88 |
| 340 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 4.53.147.42 |
| 341 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 72.42.107.140 |
| 342 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.50 |
| 343 | 6 | 0.04 | 1 | 0.02 | 180.76.5.163 |
| 344 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 72.67.138.250 |
| 345 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 131.253.24.16 |
| 346 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 70.72.19.198 |
| 347 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.107 |
| 348 | 6 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.155 |
| 349 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 67.170.148.151 |
| 350 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 50.131.149.139 |
| 351 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 67.114.23.206 |
| 352 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 199.30.20.6 |
| 353 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.6.230 |
| 354 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 65.55.215.54 |
| 355 | 6 | 0.04 | 6 | 0.14 | 123.125.71.21 |
| 356 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 70.194.134.34 |
| 357 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 108.233.46.108 |
| 358 | 6 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.88 |
| 359 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 98.232.116.111 |
| 360 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.147 |
| 361 | 6 | 0.04 | 2 | 0.05 | 180.76.5.145 |
| 362 | 6 | 0.04 | 5 | 0.11 | 180.76.6.14 |
| 363 | 6 | 0.04 | 6 | 0.14 | 113.106.191.164 |
| 364 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.141 |
| 365 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 99.9.60.181 |
| 366 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 199.30.16.40 |
| 367 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 75.183.15.234 |
| 368 | 6 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.139 |
| 369 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 1.202.218.71 |
| 370 | 6 | 0.04 | 2 | 0.05 | 180.76.5.21 |
| 371 | 6 | 0.04 | 5 | 0.11 | 180.76.5.188 |
| 372 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 199.30.16.116 |
| 373 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.181 |
| 374 | 6 | 0.04 | 2 | 0.05 | 97.74.87.14 |
| 375 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 70.64.149.68 |
| 376 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 63.175.147.35 |
| 377 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 76.184.47.226 |
| 378 | 6 | 0.04 | 2 | 0.05 | 180.76.5.17 |
| 379 | 6 | 0.04 | 4 | 0.09 | 180.76.5.11 |
| 380 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 199.30.16.108 |
| 381 | 6 | 0.04 | 3 | 0.07 | 180.76.5.171 |
| 382 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | 142.11.66.135 |
| 383 | 6 | 0.04 | 1 | 0.02 | 107.21.157.18 |
| 384 | 5 | 0.03 | 0 | 0.00 | 50.66.14.73 |
| 385 | 5 | 0.03 | 1 | 0.02 | 76.186.166.131 |
| 386 | 5 | 0.03 | 0 | 0.00 | 74.5.103.8 |
| 387 | 5 | 0.03 | 4 | 0.09 | 180.76.5.169 |
